Hoved- og nøgletalsoversigt i 1.000 kr. |
||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Antal ansøgninger | 517 | 612 | 526 | 587 | 567 | 524 |
Antal legatmodtagere | 256 | 256 | 239 | 257 | 239 | 257 |
Besluttede uddelinger | 19.926 | 23.515 | 16.134 | 16.164 | 15.863 | 20.907 |
Lejeindtægter | 117.621 | 111.113 | 102.258 | 103.390 | 102.610 | 99.644 |
Resultat før værdireguleringer | 50.601 | 28.585 | 26.073 | 15.662 | 24.175 | 30.214 |
Regulering til dagsværdi | 0 | 123.905 | 11.666 | -7.019 | 150.692 | 543 |
Årets resultat | 50.601 | 152.490 | 31.540 | 15.216 | 150.917 | 29.281 |
Egenkapital | 985.358 | 957.879 | 829.104 | 791.875 | 760.934 | 626.208 |
Uddelinger 2017
I 2017 uddelte fonden i alt 19,1 mio. kr. Heraf gik cirka 60 % til uddelinger inden for arkitektområdet og cirka 40 % til uddelinger inden for advokatområdet.
Du kan se fondens uddelinger i 2017 inden for henholdsvis arkitekt- og advokatområdet nedenfor ved at klikke på linket “Uddelinger 2017”.
Fremtidige uddelinger
Dreyers Fond forventer i 2019 at uddele op mod 22 millioner kroner til projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.