Hoved- og nøgletalsoversigt (beløb i 1.000 kr.) |
||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Antal ansøgninger | 672 | 447 | 303 | 473 | 576 | 585 |
Antal legatmodtagere | 412 | 301 | 188 | 247 | 257 | 299 |
Besluttede uddelinger | 67.240 | 54.096 | 23.151 | 27.532 | 22.221 | 24.496 |
Lejeindtægter | 147.931 | 133.189 | 117.662 | 121.278 | 121.821 | 119.210 |
Årets resultat | 51.071 | 49.668 | 121.971 | 492.024 | 91.356 | 157.692 |
Egenkapital | 1.802.446 | 1.820.582 | 1.832.647 | 1.736.078 | 1.273.857 | 1.206.402 |
Hoved- og nøgletalsoversigt (beløb i 1.000 kr.) |
||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Antal ansøgninger | 517 | 612 | 526 | 587 | 567 | 524 |
Antal legatmodtagere | 256 | 256 | 239 | 257 | 239 | 257 |
Besluttede uddelinger | 19.926 | 23.515 | 16.134 | 16.164 | 15.863 | 20.907 |
Lejeindtægter | 117.621 | 111.113 | 102.258 | 103.390 | 102.610 | 99.644 |
Årets resultat | 50.601 | 152.490 | 31.540 | 15.216 | 150.917 | 29.281 |
Egenkapital | 985.358 | 957.879 | 829.104 | 791.875 | 760.934 | 626.208 |
Fremtidige uddelinger
Dreyers Fond forventer at uddele op mod 50 millioner kroner årligt til projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fond har siden 1976 arbejdet filantropisk for advokater, arkitekter og almenvelgørende.
God fondsledelse
Bestyrelsen redegører for god fondsledelse i overensstemmelse med “Anbefalingerne om god Fondsledelse”. Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag. Download Dreyers Fonds Redegørelse for god fondsledelse 2022
Årsrapporter
Årsrapport og ledelsesberetning 2023Årsrapport og ledelsesberetning 2022
Årsrapport og ledelsesberetning 2021
Årsrapport og ledelsesberetning 2020
Årsrapport og ledelsesberetning 2019
Årsrapport og ledelsesberetning 2018
Uddelinger
Administration
Tlf. 33 25 53 11 /
[email protected]
Kommunikation
Tlf. 33 25 53 11 /
[email protected]